
| Rango | 0~1m...~200m |
| Presión de prueba | Rango nominal ≤1,5X |
| Exactitud | ±0,25% (típico) ±0,5% (máx.) |
| Estabilidad a largo plazo | ±0,2 %FS/año (>20 mH2O) ±20 mm (≤20 mH2O) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~80℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃~120℃ |
| Fuente de alimentación | 5V, 12V, 24V, 15~30V, 9~36V CC |
| Señal de salida | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5/10VDC |
| Opcional | Módulo RS485 |
| Material de vivienda | Fundición de aluminio, acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti |
| Material del diafragma | 316L |
| junta tórica | Caucho fluorado |
| Cable | Cable de ventilación de polietileno |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ, 100 V CC |
| Protección | IP 68 |
| Calificación | ExiaIICT6 |















